LIMA.- Según DATUM, todos los regidores de Fuerza Social dejarían el municipio, además de varios del PPC, como Jaime Salinas y Luis Castañeda Pardo.

Luego del conteo rápido al 100%, se tendrían que convocar a elecciones para reemplazar a los regidores. Dos de los regidores (Teresa Cánova y Óscar Ibáñez) estarían una situación peculiar, pues ambos tienen el 50% a favor del Sí y el 50% a favor del No.

En tanto, por el Partido Popular Cristiano serían revocados Jaime Salinas, José Danós y Luis Castañeda Pardo, hijo del exalcalde de Lima.

Además de ellos, Luis Calvimontes (PPC), Iván Becerra, Germán Aparicio, Fernán Altuve (Cambio Radical) y Luis Castillo dejarían el municipio y tendrían que ser reemplazados por sus accesitarios hasta que se convoquen a elecciones.

Según el conteo rápido de Ipsos Perú: 19 regidores de Fuerza Social y Luis Castañeda Pardo dejarían sus cargos en la Municipalidad de Lima.

Entre los regidores del partido de la burgomaestre Susana Villarán figuran Marisa Glave (Sí 50,3% y No 49,7%) y el teniente alcalde Eduardo Zegarra (Sí 50,3% y No 49,7%).

El resultado al 50,4% con un margen de error de +/- 1 también muestra que Luis Castañeda Pardo, hijo del ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio también sería revocado con un resultado en el Sí de 52,5% y el 47,5% por el No.

REGIDORES| SÍ | NO |

Eduardo Zegarra | 50,3 | 49,7|
Marisa Glave | 50,3 | 49,7|
Rafael García | 50,4 | 49,6|
Perfecto Ramirez | 50,4 | 49,6|
Zoila Reategui | 50,3 | 49,7|
Luis Valer | 50,6 | 49,4|
Marco Zevallos | 50,4 | 49,6|
Sigfredo Velásquez| 50,4 | 49,6|
Victoria de Sotomayor | 50.4 | 49.6|
Luisa Martinez | 50,4 | 49,6|
Dora Hernando | 50,3 | 49,7|
Inés Rodriguez | 50,3 | 49,7 |
José Estévez | 50,3 | 49,7|
Mónica Erazo | 50,2 | 49,8|
Manuel Cárdenas | 50,3 | 49,7|
Tito Cayo | 50,5 | 49,5|
Olga Morán | 50,3 | 49,7|
Ronald Gonzales | 50,3 | 49,7|
Maia Rojas | 50,3 | 49, 7|
Pedro Lopez Torres| 49,8 | 50,2|
Hernán Núñez | 49,6 | 50,4|
Walter Guillen | 49,3 | 50,7|
Jaime Salinas | 49,7 | 50,3|
Edgardo Pomar | 49,3 | 50,7|
José Danós | 49.7 | 50,3|
Mónica Saravia | 49,2 | 50,8|
Jorge Villena | 49,3 | 50.7|
Luz María Freitas | 49,2 | 50,8|
Pablo Secada | 49,2 | 50,8|
Luis Castañeda Pardo | 52.5 | 47.5|
Teresa Canova | 49,3 | 50,7|
Alberto Valenzuela | 49,3 | 50,7|
Oscar Ibañez | 49,3 | 50,7|
Luis Calvimontes | 49,4 | 50,6|
Ruben Gavino | 49,4 | 50,6|
Ivan Becerra | 49,4 | 50,6|
German Aparicio | 49,4 | 50,6 |
Fernán Altuve | 49,8 | 50,2|
Luis Castillo | 49,6 | 50,4|

Por: Victor Nomberto
Axact

PASTORES Y LÍDERES

Pastores y líderes es un Portal informativo que esta dirigido a la comunidad evangélica del país con el propósito de tomar conciencia en Defensa de la Familia como base de nuestra sociedad.

QUIERES DEJARNOS TU OPIÓN?

0 comments: